このサイトはお使いのブラウザ(Internet Explorer)非対応となっており、一部機能がご利用いただけない、または、表示が対応しておりません。
ご利用の際は最新のGoogle Chrome、Safari、Edge、Firefoxが推奨のブラウザとなっております。

このままInternet Explorerで閲覧する

宮城スバル公式SNS宮城スバル公式SNS

MAINTENANCEメンテナンス

メンテナンスメインビジュアル

安心・快適なドライブのためには、
定期的な部品交換が大切です。

オイルやパーツは、使用していくうちに材質、性能などが劣化していきます。
おクルマの寿命をのばし、安心・安全・快適にお乗りいただくためにも、必ず定期的にチェックし、交換してください。

単位:円(税込)
メニュー 小型・普通 作業時間の目安
オイル交換 6,941〜 4,785~ 16分
エンジン添加剤 2,750~ 2,750~ 8分
オイル交換+オイルフィルター交換 9,647~ 7,304~ 30分
オートマチックオイル交換 16,830~ 9,856~ 40分
ミッションオイル交換 6,116~ 5,940~ 20分
4WDデフオイル交換 4,114~ 4,114~ 20分
パワステオイル交換 11,330~ 4,400~ 50分
ブレーキパット交換(フロント) 24,310~ 14,806~ 30分
ブレーキオイル交換 6,160~ 4,180~ 40分
エアクリーナーエレメント交換 5,390~ 4,433~ 12分
スパークプラグ交換(1本) 6,600~ 2,552~ 30分
Vベルト交換(2本) 7,249~ 23,793~ 50分
ワイパーラバー交換(1本) 880~ 418~ 5分
バッテリー 30,268~ 10,305~ 16分
エアコンガスチャージ 6,160~ 6,160~ 30分
タイヤローテーション 3,300~ 3,300~ 20分
冷却水交換 13,200~ 14,410~ 30分
燃料フィルター交換 16,357~ 10,329~ 30分
エアコンフィルター交換 5,280~ 5,280~ 10分
アイサイト診断 3,300 15分

※詳しくはフロントにお尋ねください。
※上記金額は予告なく変更する場合があります。
※上記は2019年10月からの料金となります。